Skip to content
GitLab
Menu
Projects
Groups
Snippets
/
Help
Help
Support
Community forum
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in / Register
Toggle navigation
Menu
Open sidebar
ofxaddons
ofxCloudLib
Commits
ff7520d8
Commit
ff7520d8
authored
Sep 17, 2017
by
gllm
Browse files
example_client: modeles update pour 641
parent
b5d88063
Changes
3
Expand all
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
example_client/bin/data/models/marqueurs_mesh.mtl
View file @
ff7520d8
...
...
@@ -2,9 +2,13 @@
## Alias OBJ Material File
# Exported from SketchUp, (c) 2000-2012 Trimble Navigation Limited
newmtl
_17
newmtl
cstm_sound_tapis
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.321569 0.321569 0.321569
Kd 0.792157 0.792157 0.788235
Ks 0.330000 0.330000 0.330000
newmtl FrontColor
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.330000 0.330000 0.330000
d 0.360237
example_client/bin/data/models/marqueurs_mesh.obj
View file @
ff7520d8
# Alias OBJ Model File
# Exported from SketchUp, (c) 2000-2012 Trimble Navigation Limited
# File units =
milli
meters
# File units = meters
mtllib marqueurs_mesh.mtl
g Mesh1 jardin Model
g Mesh1 Component_10_1 Group2 Group1 Model
usemtl cstm_sound_tapis
v 5.51081 0.0199997 -2.6157
vt 0.679719 5.92119e-16
vn -1.84875e-15 0 1
v 5.70606 0.0199997 -2.6157
vt 1 0
v 5.70606 2.02 -2.6157
v 5.51081 2.02 -2.6157
f 1/1/1 2/2/1 3/2/1 4/1/1
vn 1 0 1.479e-14
v 5.70606 0.0199997 -2.81095
vt 1 0.320281
v 5.70606 2.02 -2.81095
f 2/2/2 5/3/2 6/3/2 3/2/2
g Mesh2 Component_10_1 Group2 Group1 Model
v 5.70606 0.0199997 -3.03006
vt 1 0.679719
vn 1 0 -1.479e-14
v 5.70606 0.0199997 -3.2253
vt 1 1
v 5.70606 2.02 -3.2253
v 5.70606 2.02 -3.03006
f 7/4/3 8/5/3 9/5/3 10/4/3
usemtl _17
v -1330 290 0
vt 0 0
vn 0 0 -1
v -1000 290 0
vt 0 12.9921
v -1000 -290 0
vt -22.8346 12.9921
v -1330 -290 0
vt -22.8346 -4.26326e-14
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
vn -1.64071e-15 1 0
v -1330 290 440
vt 0 17.3228
v -1000 290 440
vt -12.9921 17.3228
vt -12.9921 0
f 1/1/2 5/5/2 6/6/2 2/7/2
vn -1 -6.22337e-16 0
vt 22.8346 0
v -1330 -290 440
vt 22.8346 17.3228
f 5/5/3 1/1/3 4/8/3 7/9/3
vt 12.9921 0
vn 1.64071e-15 -1 0
v -1000 -290 440
vt 12.9921 17.3228
vt -4.17533e-14 17.3228
vt -4.17533e-14 0
f 3/10/4 8/11/4 7/12/4 4/13/4
vt -22.8346 17.3228
vn 1 1.86701e-15 0
vt -22.8346 0
vt -2.43992e-15 0
vt -2.43992e-15 17.3228
f 8/14/5 3/15/5 2/16/5 6/17/5
vt 22.8346 12.9921
vn 0 0 1
vt 22.8346 -4.26326e-14
f 8/18/6 6/2/6 5/1/6 7/19/6
g Mesh2 court Model
v 1000 290 4.74829e-14
v 1330 290 4.74829e-14
v 1330 -290 4.74829e-14
v 1000 -290 4.74829e-14
f 9/1/1 10/2/1 11/3/1 12/4/1
v 1000 290 440
v 1330 290 440
f 9/1/2 13/5/2 14/6/2 10/7/2
v 1000 -290 440
f 13/5/3 9/1/3 12/8/3 15/9/3
v 1330 -290 440
f 11/10/4 16/11/4 15/12/4 12/13/4
f 16/14/5 11/15/5 10/16/5 14/17/5
f 16/18/6 14/2/6 13/1/6 15/19/6
v 5.51081 0.0199997 -3.2253
vt 0.679719 1
v 5.51081 2.02 -3.2253
f 8/5/4 11/6/4 12/6/4 9/5/4
g Mesh3 Component_10_1 Group2 Group1 Model
v 5.09646 0.0199997 -3.2253
vt 0 1
vn -1 0 -1.479e-14
v 5.09646 0.0199997 -3.03006
vt -4.73695e-15 0.679719
v 5.09646 2.02 -3.03006
v 5.09646 2.02 -3.2253
f 13/7/5 14/8/5 15/8/5 16/7/5
v 5.2917 0.0199997 -3.2253
vt 0.320281 1
v 5.2917 2.02 -3.2253
f 17/9/4 13/7/4 16/7/4 18/9/4
g Mesh4 Component_10_1 Group2 Group1 Model
v 5.09646 0.0199997 -2.81095
vt -4.73695e-15 0.320281
vn -1 0 1.479e-14
v 5.09646 0.0199997 -2.6157
vt 0 0
v 5.09646 2.02 -2.6157
v 5.09646 2.02 -2.81095
f 19/10/6 20/11/6 21/11/6 22/10/6
vn 1.84875e-15 0 1
v 5.2917 0.0199997 -2.6157
vt 0.320281 5.92119e-16
v 5.2917 2.02 -2.6157
f 20/11/7 23/12/7 24/12/7 21/11/7
g Mesh5 Component_10_2 Group2 Group1 Model
v 4.24353 0.0199997 -1.14899
v 4.43878 0.0199997 -1.14899
v 4.43878 2.02 -1.14899
v 4.24353 2.02 -1.14899
f 25/1/1 26/2/1 27/2/1 28/1/1
v 4.43878 0.0199997 -1.34424
v 4.43878 2.02 -1.34424
f 26/2/2 29/3/2 30/3/2 27/2/2
g Mesh6 Component_10_2 Group2 Group1 Model
v 4.43878 0.0199997 -1.56335
v 4.43878 0.0199997 -1.75859
v 4.43878 2.02 -1.75859
v 4.43878 2.02 -1.56335
f 31/4/3 32/5/3 33/5/3 34/4/3
v 4.24353 0.0199997 -1.75859
v 4.24353 2.02 -1.75859
f 32/5/4 35/6/4 36/6/4 33/5/4
g Mesh7 Component_10_2 Group2 Group1 Model
v 3.82918 0.0199997 -1.75859
v 3.82918 0.0199997 -1.56335
v 3.82918 2.02 -1.56335
v 3.82918 2.02 -1.75859
f 37/7/5 38/8/5 39/8/5 40/7/5
v 4.02442 0.0199997 -1.75859
v 4.02442 2.02 -1.75859
f 41/9/4 37/7/4 40/7/4 42/9/4
g Mesh8 Component_10_2 Group2 Group1 Model
v 3.82918 0.0199997 -1.34424
v 3.82918 0.0199997 -1.14899
v 3.82918 2.02 -1.14899
v 3.82918 2.02 -1.34424
f 43/10/6 44/11/6 45/11/6 46/10/6
v 4.02442 0.0199997 -1.14899
v 4.02442 2.02 -1.14899
f 44/11/7 47/12/7 48/12/7 45/11/7
g Mesh9 Component_10_3 Group2 Group1 Model
v 2.98321 0.0199997 -2.39418
v 3.17846 0.0199997 -2.39418
v 3.17846 2.02 -2.39418
v 2.98321 2.02 -2.39418
f 49/1/1 50/2/1 51/2/1 52/1/1
v 3.17846 0.0199997 -2.58942
v 3.17846 2.02 -2.58942
f 50/2/2 53/3/2 54/3/2 51/2/2
g Mesh10 Component_10_3 Group2 Group1 Model
v 3.17846 0.0199997 -2.80853
v 3.17846 0.0199997 -3.00378
v 3.17846 2.02 -3.00378
v 3.17846 2.02 -2.80853
f 55/4/3 56/5/3 57/5/3 58/4/3
v 2.98321 0.0199997 -3.00378
v 2.98321 2.02 -3.00378
f 56/5/4 59/6/4 60/6/4 57/5/4
g Mesh11 Component_10_3 Group2 Group1 Model
v 2.56886 0.0199997 -3.00378
v 2.56886 0.0199997 -2.80853
v 2.56886 2.02 -2.80853
v 2.56886 2.02 -3.00378
f 61/7/5 62/8/5 63/8/5 64/7/5
v 2.7641 0.0199997 -3.00378
v 2.7641 2.02 -3.00378
f 65/9/4 61/7/4 64/7/4 66/9/4
g Mesh12 Component_10_3 Group2 Group1 Model
v 2.56886 0.0199997 -2.58942
v 2.56886 0.0199997 -2.39418
v 2.56886 2.02 -2.39418
v 2.56886 2.02 -2.58942
f 67/10/6 68/11/6 69/11/6 70/10/6
v 2.7641 0.0199997 -2.39418
v 2.7641 2.02 -2.39418
f 68/11/7 71/12/7 72/12/7 69/11/7
g Mesh13 Component_10_4 Group2 Group1 Model
v -1.49959 0.0199997 -2.8008
v -1.30434 0.0199997 -2.8008
v -1.30434 2.02 -2.8008
v -1.49959 2.02 -2.8008
f 73/1/1 74/2/1 75/2/1 76/1/1
v -1.30434 0.0199997 -2.99605
v -1.30434 2.02 -2.99605
f 74/2/2 77/3/2 78/3/2 75/2/2
g Mesh14 Component_10_4 Group2 Group1 Model
v -1.30434 0.0199997 -3.21516
v -1.30434 0.0199997 -3.4104
v -1.30434 2.02 -3.4104
v -1.30434 2.02 -3.21516
f 79/4/3 80/5/3 81/5/3 82/4/3
v -1.49959 0.0199997 -3.4104
v -1.49959 2.02 -3.4104
f 80/5/4 83/6/4 84/6/4 81/5/4
g Mesh15 Component_10_4 Group2 Group1 Model
v -1.91394 0.0199997 -3.4104
v -1.91394 0.0199997 -3.21516
v -1.91394 2.02 -3.21516
v -1.91394 2.02 -3.4104
f 85/7/5 86/8/5 87/8/5 88/7/5
v -1.7187 0.0199997 -3.4104
v -1.7187 2.02 -3.4104
f 89/9/4 85/7/4 88/7/4 90/9/4
g Mesh16 Component_10_4 Group2 Group1 Model
v -1.91394 0.0199997 -2.99605
v -1.91394 0.0199997 -2.8008
v -1.91394 2.02 -2.8008
v -1.91394 2.02 -2.99605
f 91/10/6 92/11/6 93/11/6 94/10/6
v -1.7187 0.0199997 -2.8008
v -1.7187 2.02 -2.8008
f 92/11/7 95/12/7 96/12/7 93/11/7
g Mesh17 Component_10_5 Group2 Group1 Model
v 4.35016 0.0199997 -3.92273
v 4.5454 0.0199997 -3.92273
v 4.5454 2.02 -3.92273
v 4.35016 2.02 -3.92273
f 97/1/1 98/2/1 99/2/1 100/1/1
v 4.5454 0.0199997 -4.11798
v 4.5454 2.02 -4.11798
f 98/2/2 101/3/2 102/3/2 99/2/2
g Mesh18 Component_10_5 Group2 Group1 Model
v 4.5454 0.0199997 -4.33709
v 4.5454 0.0199997 -4.53233
v 4.5454 2.02 -4.53233
v 4.5454 2.02 -4.33709
f 103/4/3 104/5/3 105/5/3 106/4/3
v 4.35016 0.0199997 -4.53233
v 4.35016 2.02 -4.53233
f 104/5/4 107/6/4 108/6/4 105/5/4
g Mesh19 Component_10_5 Group2 Group1 Model
v 3.9358 0.0199997 -4.53233
v 3.9358 0.0199997 -4.33709
v 3.9358 2.02 -4.33709
v 3.9358 2.02 -4.53233
f 109/7/5 110/8/5 111/8/5 112/7/5
v 4.13105 0.0199997 -4.53233
v 4.13105 2.02 -4.53233
f 113/9/4 109/7/4 112/7/4 114/9/4
g Mesh20 Component_10_5 Group2 Group1 Model
v 3.9358 0.0199997 -4.11798
v 3.9358 0.0199997 -3.92273
v 3.9358 2.02 -3.92273
v 3.9358 2.02 -4.11798
f 115/10/6 116/11/6 117/11/6 118/10/6
v 4.13105 0.0199997 -3.92273
v 4.13105 2.02 -3.92273
f 116/11/7 119/12/7 120/12/7 117/11/7
g Mesh21 Component_10_6 Group2 Group1 Model
v 1.00547 0.0199997 -1.82442
v 1.20072 0.0199997 -1.82442
v 1.20072 2.02 -1.82442
v 1.00547 2.02 -1.82442
f 121/1/1 122/2/1 123/2/1 124/1/1
v 1.20072 0.0199997 -2.01966
v 1.20072 2.02 -2.01966
f 122/2/2 125/3/2 126/3/2 123/2/2
g Mesh22 Component_10_6 Group2 Group1 Model
v 1.20072 0.0199997 -2.23878
v 1.20072 0.0199997 -2.43402
v 1.20072 2.02 -2.43402
v 1.20072 2.02 -2.23878
f 127/4/3 128/5/3 129/5/3 130/4/3
v 1.00547 0.0199997 -2.43402
v 1.00547 2.02 -2.43402
f 128/5/4 131/6/4 132/6/4 129/5/4
g Mesh23 Component_10_6 Group2 Group1 Model
v 0.591117 0.0199997 -2.43402
v 0.591117 0.0199997 -2.23878
v 0.591117 2.02 -2.23878
v 0.591117 2.02 -2.43402
f 133/7/5 134/8/5 135/8/5 136/7/5
v 0.786361 0.0199997 -2.43402
v 0.786361 2.02 -2.43402
f 137/9/4 133/7/4 136/7/4 138/9/4
g Mesh24 Component_10_6 Group2 Group1 Model
v 0.591117 0.0199997 -2.01966
v 0.591117 0.0199997 -1.82442
v 0.591117 2.02 -1.82442
v 0.591117 2.02 -2.01966
f 139/10/6 140/11/6 141/11/6 142/10/6
v 0.786361 0.0199997 -1.82442
v 0.786361 2.02 -1.82442
f 140/11/7 143/12/7 144/12/7 141/11/7
g Mesh25 Component_10_7 Group2 Group1 Model
v 0.086979 0.0199997 -3.52727
v 0.282222 0.0199997 -3.52727
v 0.282222 2.02 -3.52727
v 0.086979 2.02 -3.52727
f 145/1/1 146/2/1 147/2/1 148/1/1
v 0.282222 0.0199997 -3.72251
v 0.282222 2.02 -3.72251
f 146/2/2 149/3/2 150/3/2 147/2/2
g Mesh26 Component_10_7 Group2 Group1 Model
v 0.282222 0.0199997 -3.94163
v 0.282222 0.0199997 -4.13687
v 0.282222 2.02 -4.13687
v 0.282222 2.02 -3.94163
f 151/4/3 152/5/3 153/5/3 154/4/3
v 0.086979 0.0199997 -4.13687
v 0.086979 2.02 -4.13687
f 152/5/4 155/6/4 156/6/4 153/5/4
g Mesh27 Component_10_7 Group2 Group1 Model
v -0.327378 0.0199997 -4.13687
v -0.327378 0.0199997 -3.94163
v -0.327378 2.02 -3.94163
v -0.327378 2.02 -4.13687
f 157/7/5 158/8/5 159/8/5 160/7/5
v -0.132134 0.0199997 -4.13687
v -0.132134 2.02 -4.13687
f 161/9/4 157/7/4 160/7/4 162/9/4
g Mesh28 Component_10_7 Group2 Group1 Model
v -0.327378 0.0199997 -3.72251
v -0.327378 0.0199997 -3.52727
v -0.327378 2.02 -3.52727
v -0.327378 2.02 -3.72251
f 163/10/6 164/11/6 165/11/6 166/10/6
v -0.132134 0.0199997 -3.52727
v -0.132134 2.02 -3.52727
f 164/11/7 167/12/7 168/12/7 165/11/7
g Mesh29 Group3 Model
usemtl FrontColor
v 1.92581 3.42396 -5.63934
vt 0 71.9896
vn -1 0 -0
v 1.92581 0.0966489 -5.63934
v 1.92581 0.0966489 -4.33277
vt 25.7198 0
v 1.92581 3.42396 -4.33277
vt 25.7198 71.9896
f 169/13/8 170/11/8 171/14/8 172/15/8
example_client/bin/data/models/scene_mesh.obj
View file @
ff7520d8
This diff is collapsed.
Click to expand it.
Write
Preview
Supports
Markdown
0%
Try again
or
attach a new file
.
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment